ARSKAN KISA FINAALI 15.11.2016                    
                       
  Nimi   TAS 6 S. S1 S2 S3 S4 S5 S6 YHT. ERO
  M-A Luokat                    
1 Päiväniemi Sami Veljmiehet 0 219 226 247 258 258 236 1444 0
2 Törhönen Miikka Veljmiehet 18 267 257 202 225 237 218 1424 -20
3 Korkka Harri Veljmiehet 0 267 247 220 200 202 225 1361 -83
4 Jehkinen Joonas Mainarit 0 228 208 220 219 204 261 1340 -104
5 Laakkonen Ville Veljmiehet 42 199 236 194 248 236 179 1334 -110
6 Heikkiläinen Janne Mainarit 0 234 216 226 213 228 195 1312 -132
7 Sankilampi Risto Ysisata 0 214 221 246 191 189 214 1275 -169
8 Rissanen Juho Mainarit 0 190 214 240 236 157 184 1221 -223
  B- Luokka                    
1 Hein Pekka Rojjaas 54 200 247 222 234 235 269 1461 0
2 Riikonen Onni Mainarit 36 190 268 216 278 237 203 1428 -33
3 Ihalainen Ari Mainarit 48 201 255 223 194 256 235 1412 -49
4 Pesonen Arto Kolaus 108 204 212 164 225 193 242 1348 -113
5 Jaakkola Paavo Rojjaas 102 165 236 214 156 213 223 1309 -152
6 Holopainen Jari Veljmiehet 78 201 193 197 224 223 189 1305 -156
7 Kuusisto Olavi Rojjaas 96 215 181 169 157 234 214 1266 -195
8 Sairberg Ossi Ra-Ke 108 181 160 175 161 212 201 1198 -263
  C-D Luokkat                    
1 Hyvönen Arto Veljmiehet 132 267 172 151 183 211 188 1304 0
2 Tossavainen Juho Rojjaas 180 169 201 143 176 183 184 1236 -68
3 Pöyhönen Hannu Kolaus 138 161 161 218 167 205 173 1223 -81
4 Haataja Juha Veljmiehet 144 172 206 153 190 199 151 1215 -89
5 Kolehmainen Helge Veljmiehet 162 201 203 154 174 126 138 1158 -146
6 Posio Marko Veljmiehet 162 144 156 184 150 209 135 1140 -164
7 Tuovinen Niko Veljmiehet 186 151 158 168 134 157 181 1135 -169
8 Hänninen Timo Ysisata 96 0 0 0 0 0 0 96 -1208